基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT372 | |
转速测量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
计数 | 范围:0~99999 | √ |
zui大输入频率:10KHz,脉宽5% | ||
目标距离 | 50mm ~200mm | √ |
特殊功能 | ||
zui大显示 | 99999 | |
数字保持 | √ | |
自动关机 | 约15分钟 | √ |
低电压显示 | ≤4.8V | √ |
zui大值 | √ | |
zui小值 | √ | |
平均值 | √ | |
USB 数据传输 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 1.5V碱性电池(5#)X 4 | |
LCD尺寸 | 53mm X 41mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 100g | |
机身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | |
标准配件 | 电池、反光纸、USB数据线、软件光盘 | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 420mm X 305mm X 370mm | |
标准包装箱毛重 | 5Kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆