双晶探头,用于腐蚀测厚操作
所有标准双晶探头都具有自动探头识别功能。这个功能可以为每个特定探头自动调用默认V声程校正。
探头 | 工件编号 | 频率(MHz) | 连接器 | 端部直径mm(in.) | 范围(钢)*mm(in.) | 温度范围** °C (°F) | 线缆 | 工件编号 |
D790 | U8450002 |
| 平直 | 11.00 | 1.00 to 500.00 |
| 密封 | ¯ |
D790-SM | U8450009 | 平直 | LCMD-316-5B† | U8800353 | ||||
D790-RL | U8450007 | 90° | LCLD-316-5G† | U8800330 | ||||
D790-SL | U8450008 | 平直 | LCLD-316-5H | U8800331 | ||||
D791 | U8450010 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00~500.00 | -20~500 | 密封 | ¯ |
D791-RM | U8450011 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00~500.00 | -20~400 | LCMD-316-5C | U8800345 |
D792 | U8450012 | 10 | 平直 | 7.20 | 0.50~25.00 | 0~50 | 密封 | ¯ |
D793 | U8450013 | 90° | 密封 | ¯ | ||||
D794 | U8450014 | 5.0 | 平直 | 7.20 | 0.75~50.00 | 0~50 | 密封 | ¯ |
D797 | U8450016 | 2.0 | 90° | 22.90 | 3.80~635.00 | -20~400 | 密封 | ¯ |
D797-SM | U8450017 | 平直 | LCMD-316-5D | U8800355 | ||||
D7226 | U8454013 | 7.5 | 90° | 8.90 | 0.71~100.00 | -20~150 | 密封 | ¯ |
D798-LF | U8450019 | |||||||
D798 | U8450018 | 7.5 | 90° | 7.20 | 0.71~100.00 | -20~150 | 密封 | ¯ |
D798-SM | U8450020 | 平直 | LCMD-316-5J | U8800357 | ||||
D799 | U8450021 | 5.0 | 90° | 11.00 | 1.00~500.00 | -20~150 | 密封 | ¯ |
MTD705 | U8620225 | 5.0 | 90° | 5.10 | 1.00~19.00 | 0~50 | LCPD-78-5 | U8800332 |
D7906-SM†† | U8450005 | 5.0 | 平直 | 11.00 | 1.00~50.00 | 0~50 | LCMD-316-5L | U8800358 |
D7906-RM†† | U8450025 | 90° | LCMD-316-5N | U8800647 | ||||
D7908 | U8450006 | 7.5 | 90° | 7.20 | 1.00~37.00 | 0~50 | 密封 | ¯ |
*厚度范围取决于材料、探头类型、表面条件和温度。 | †可提供不锈钢线缆;欲查询详情,请与Olympus NDT。 |
**zui高温度下,仅使用间歇接触。 | ††使用穿透涂层技术的探头。 |
单晶探头,用于厚度测量
接触式探头
频率 | 晶片直径 |
|
| |
mm | in. | |||
0.5 | 25 | 1.00 | M101-SB* | U8400017 |
1.0 | 25 | 1.00 | M102-SB* | U8400018 |
1.0 | 13 | 0.5 | M103-SB* | U8400020 |
2.25 | 13 | 0.5 | M106-RM | U8400023 |
M106-SM | U8400025 | |||
2.25 | 13 | 0.5 | M1036 | U8400020 |
5.0 | 13 | 0.5 | M109-RM | U8400027 |
M109-SM | U8400028 | |||
5.0 | 6 | 0.25 | M110-RM | U8400030 |
M110-SM | U8400031 | |||
10 | 6 | 0.25 | M112-RM | U8400034 |
M112H-RM** | U8400033 | |||
10 | 3 | 0.125 | M1016 | U8400015 |
20 | 3 | 0.125 | M116-RM | U8400038 |
M116-SM | U8400039 | |||
20 | 3 | 0.125 | M116H-RM** | U8400037 |
*这些探头只能与高穿透软件选项一起使用。
**需使用弹簧加载支架。
Sonopen 探头
Sonopen探头的延迟块可以更换,其端部为锥形,可接触到极其狭窄的区域。这种探头可以在测量涡轮叶片厚度及塑料容器的内圆角的厚度等应用中提供可靠的厚度读数。
Sonopen - 15 MHz,3 mm(0.125 in.)探头
平直手柄 | 直角手柄 | 45°手柄 | |||
工件 | 工件 | 工件 | 工件 | 工件 | 工件 |
V260-SM | U8411019 | V260-RM | U8411018 | V260-45 | U8411017 |
Sonopen - 可替换的延迟块
直径 | 工件 | 工件 | |
mm | in. | ||
2.0 | 0.080 | DLP-3 | U8770086 |
1.5 | 0.060 | DLP-302 | U8770088 |
2.0 | 0.080 | DLP-301† | U8770087 |
†高温延迟,可用于高达175°C的温度。
水浸探头
Panametrics Microscan水浸探头的设计目的是在水中传播并接收超声波。当被测样件的几何形状较为复杂或进行在线检测时,通过水浸技术获得的厚度读数通常更为可靠。典型的离线应用包含对小直径塑料或金属管件的壁厚测量,扫查或旋转测量,以及对大幅弯曲的样件进行的厚度测量。在某些应用中可能需要探头触及到极其狭小的区域。
频率 | 晶片直径 |
|
| |
mm | in. | |||
2.25 | 13 | 0.50 | M306-SU | U8410027 |
5.0 | 13 | 0.50 | M309-SU | U8420001 |
5.0 | 6 | 0.25 | M310-SU | U8420004 |
10 | 6 | 0.25 | M312-SU | U8420008 |
15 | 6 | 0.25 | M313-SU | U8420009 |
20 | 3 | 0.125 | M316-SU | U8420011 |
RBS-1水浸箱
RBS-1水浸箱的设计目的是简化利用水浸技术的超声测厚操作。
延迟块探头
Microscan延迟块探头可在测量极薄材料,温度*,或要求*厚度分辨率的应用中,发挥的测量性能。
频率 | 晶片 |
|
|
|
| |
mm | in. | |||||
0.5 | 25 | 1.00 | M2008* | U8415001 | - | - |
2.25 | 13 | 0.50 | M207-RB | U8410017 | - | - |
5.0 | 13 | 0.50 | M206-RB | U8410016 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201-RM | U8410001 | - | - |
5.0 | 6 | 0.25 | M201H-RM | U8411030 | 2127 | U8770408 |
|
|
| M202-RM | U8410003 |
|
|
M202-SM | U8410004 | |||||
10 | 6 | 0.25 | M202H-RM | U8507023 | 2127 | U8770408 |
|
|
| M203-RM | U8410006 |
|
|
M203-SM | U8410007 | |||||
|
|
| M208-RM | U8410019 |
|
|
M208-SM | U8410020 | |||||
20 | 3 | 0.125 | M208H-RM | U8410018 | 2133 | U8770412 |
20 | 3 | 0.125 | M2055** | U8415013 | - | - |
30 | 6 | 0.25 | V213-BC-RM** | U8411022 | - | - |
*这些探头只能与高穿透软件选项一起使用。
**这些探头中的延迟块不能替换。
可替换的延迟块
延迟块的作用是在被测样件表面与探头晶片之间充当保护性缓冲器。
晶片 | 延迟块 | zui大厚度 | |||||||
mm | in. | 工件 | 工件 | 钢- 模式2 | 钢- 模式3 | 塑料- 模式2 | |||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | ||||
13 | 0.50 | DLH-2 | U8770062 | 25 | 1.0 | 13 | 0.5 | 13 | 0.5 |
6 | 0.25 | DLH-1 | U8770054 | 25 | 1.0 | 13 | 0.5 | 13 | 0.50 |
3 | 0.125 | DLH-3 | U8770069 | 13 | 0.5 | 5 | 0.2 | 5 | 0.2 |
附加产品
耦合剂
为得到探头与被测样件之间的声学耦合,几乎总会需要液体耦合剂。我们所提供的各种耦合剂几乎可以适用于所有应用。
校准试块
试块是校准超声测厚仪的必要工具,为保持、核查超声测量的性、独立性及可靠性,一定要使用校准试块。试块所使用的公差标准较ASTM E797规范中表述的公差更为严格。我们备有公制单位的试块。
探头线缆
我们提供适用于所有超声测厚仪器的各种探头线缆。
· 标准型
· 防水型
· 耐用型
o 特氟纶(Teflon)
o 带PVC外壳
o 带硅树脂外壳
o 不锈钢
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆