尘埃粒子计数器各机种主要参数对照表
机种型号主要参数 | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 |
测试粒子径 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | ||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 |
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | ||||
采样时间 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | ||||
数据存储 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) |
测试方式 | 单一、国标 | 单一、重复、连续、计算、远程、国标、 ISO (仅 3887C 、 D ) | 一般、统计、标准(各种测试标准) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆