PosiTector6000F1涂层测厚仪是一体式磁性基本型,量程0~1500μm,精度0~50μm时
±(1μm +1%);>50μm时±(2μm +1%)
简单 | -直接测量(无需校准即可满足大部分应用) -单手菜单操作 --灯光提示:便于在嘈杂的环境中确定已获得测量结果 -重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态 |
耐用 | -耐磨探头 |
精确 | -每台仪器都有校准证书,符合NIST标准 -内置温度补偿以确保测量精度 -高分辨率模式可提高显示分辨率 -符合美国和标准,包括ISO和ASTM标准 |
多功能 | -多种校准模式,包括一点、两点、零点校准 -多种语言显示,包括中文 -背光显示 -公制英制单位互换 -可定制zui长75m的电缆线 |
型号 | 标准探头 | 90°标 准探头 | 测量铝基 氧化膜 | 微型探头 | 一般厚探头 | 超厚探头 | |||||
一体 | 分体 | 0° | 45° | 90° | 一体 | 分体 | |||||
F型 | 基本型 | F1 | FS1 FS2 FS3 | FRS1 FRS2 FRS3 | F0S1 F0S2 F0S3 | F45S1 F45S2 F45S3 | F90S1 F90S2 F90S3 | FT1 FT2 FT3 | FTS1 FTS2 FTS3 | FKS1 FKS2 FKS3 | |
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
N型 | 基本型 | N1 N2 N3 | NS1 NS2 NS3 | NRS1 NRS2 NRS3 | NAS1 NAS2 NAS3 | N0S1 N0S2 N0S3 | N45S1 N45S2 N45S3 | N90S1 N90S2 N90S3 | NKS1 NKS2 NKS3 | ||
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
FN型 | 基本型 | FN1 FN2 FN3 | FNS1 FNS2 FNS3 | FNRS1 FNRS2 FNRS3 | FNTS1 FNTS2 FNTS3 | ||||||
统计型 | |||||||||||
存储型 | |||||||||||
量程 | 0~1500μm | 0~625μm | 0~6mm | 0~13mm | |||||||
精度 | 0~50μm时 ±(1μm +1%); >50μm时 ±(2μm +1%) | 0~100μm时 ±(0.5μm +1%); >100μm时 ±(2μm +3%) | 0~2.5mm时 ±(0.01mm +1%); >2.5m时 ±(0.01mm +3%) | ±(0.02mm +3%) |
1-基本型 | |
2-统计型 | 具有1型所有功能,新增: 可存储250个读数; 读数超出设定范围时有声光提示; 显示平均值、标准偏差、zui大/zui小厚度值及测量次数; 内置红外传输口 USB接口,可连接计算机 可选配PosiSoft for Windows统计分析软件和USB连线 |
3-存储型 | 具有1和2型所有功能,新增: |
F型探头 | 用于钢铁等磁性基体上的非磁性涂镀层,如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等 |
N型探头 | 用于有色金属(如铜、铝、奥氏体不锈钢)上的所有绝缘层,如阳极氧化膜、油漆、涂料等 |
FN型探头 | 为两用探头,可以在磁性和非磁性基体上自动转换测量 |
PosiTector6000系列涂层测厚仪标准配置
基本型 | 主机、探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |
统计型 | 主机、探头、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |
存储型 | 主机、探头、PosiSoft软件、USB导线、标准试片、带腰夹的橡胶保护套、三节7号电池、证书、说明书、尼龙包 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆