数字噪音计VICTOR 824
测量范围 | 30~130dBA;35~130dBC |
准确度 | ±1.5dB(在参考音压位准,94dB@1KHz) |
频率响应 | 31.5Hz-8.5kHz |
测量档位 | 30~80,50~100,60~110,80~130,30~130dB |
动态范围 | 50dB/100dB |
频率加权特性 | A和C特性 |
数位显示 | 4位显示,解析度0.1dB,取样率为2次/秒 |
类比刻画显示 | 一刻画代表1dB,取样率为20次/秒 |
过载指示 | OVER/UNDER符号 |
AC信号输出 | 0.707Vrms/每档满刻度,输出阻抗约600ohm |
DC信号输出 | 10mV/dB,输出阻抗约100ohm |
动态特性 | FAST(快速),SLOW(慢速)之反应速率 |
麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风 |
zui大值锁定 | MAX |
电源 | 1.5V AA电池4颗或DC 6V 100mA直流电源,zui高不可超过DC 9V |
电池寿命 | 约30小时(碱性电池) |
开机自检时间 | 3秒 |
工作温湿度 | 0~40℃,10~80%RH |
存储温湿度 | -10~60℃,10~70%RH |
重量 | 308克(含电池) |
外形尺寸 | 256×70×35mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆