风速计VICTOR 816B
1)风速和温度测量
2)zui大风速/zui小风速/平均风速/当前风速选择
3)华氏、摄氏温度转换
4)五种风速测量单位
5)数据保持
6)LCD背光显示
7)手动/自动关机
8)低电压显示
风速计VICTOR 816B技术参数:
风速范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | ||||
M/s米/秒 | 0~45 | 0.1 | ±3% | ||||
Ft/min英尺/分 | 0~8800 | 19 | |||||
Knots海里/小时 | 0~88 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小时 | 0~140 | 0.3 | |||||
Mph英里/小时 | 0~100 | 0.2 | |||||
温度范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | 0℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 32℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
电池 | 9V电池 | ||||||
温度计 | NTC 温度计 | ||||||
工作温度 | -10℃~50℃(14℉~122℉) | ||||||
相对湿度 | ≤90%RH | ||||||
贮存温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
重量 | 270g(包括电池) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307462 管理登陆