DT-8894多功能风速计
DT-8894系列风速仪传承CEM专业品质的精神,具有高精度、多功能、实用耐用等特点。多种单位自由换算,轻松测量风速、风量和风温。内置USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑。DT-8894还具有红外温度测量功能。可广泛应用于科研实验、环保监测、海上作业、飞行作业、各类风扇制造业、通风、空调系统等领域。专业品质,值得信赖!
1.风速/风量/风温测量
2.多种风速单位自由换算
3.风速平均值模式
4.空气流量平均值模式
5.数据保持功能
6.zui大/zui小值保持
7.双显示带白色背光
8.自动关机功能
DT-8894多功能风速计技术参数:
风速 | 量程 | 误差 | DT-8893 | DT-8894 |
米/秒 | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | √ | √ |
英尺/分钟 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
千米/小时 | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h | √ | √ |
哩/小时 | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | √ | √ |
海上时速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | √ | √ |
空气温度 | -10~60℃ | ±2℃ | √ | √ |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5℃ | √ | |
-20~500℃ | ±2% | √ | ||
空气流量 | 量程 | 面积 | ||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ |
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ |
红外距离比 | 30:1 | |||
风速平均值模式 | √ | √ | ||
空气流量平均值模式 | √ | √ | ||
数据保持 | √ | √ | ||
zui大/zui小值保持 | √ | √ | ||
双显示带白色背光 | √ | √ | ||
自动关机 | √ | √ | ||
尺寸 | 203*75*50 mm | |||
重量 | 280 g |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆