AM-4836V多功能叶轮风速仪
广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。
* 不仅可测量风速,还可以测量风温、浪高、风级和风量等。
* 多测量单位转换。
* 高灵敏度和精确测量,传感器采用超低摩擦轴承。
* 风速测量柄可与机身分开,方便测量。
* 带zui大值保持功能。
* 带存储功能,可存储 24组数据。
* 可自行设定自动关机功能(0~9 分钟可调)。
* 采用 USB 数据线输出、RS-232C 数据连接线和软件与 PC 通讯。
* 另外提供可选配置蓝牙 Bluetooth™ 数据输出选择。
AM-4836V多功能叶轮风速仪技术参数:
显示器 | 13 mm 4 位液晶 | |
测量单位 | 速度:米 / 秒, 千米 / 时, 呎 / 分, 节 | |
流量:CMM ( 米³ / 分 ),CFM ( 呎³ / 分 ) | ||
风级:蒲福氏风级 | ||
浪高:米 | ||
温度:°C,°F | ||
数据保持 | zui大值 | |
记忆 | 24 组 | |
采样速率 | 约 1 秒 | |
传感器 | 风速 / 流量:低摩擦轴承叶轮 | |
温度:热敏电阻 | ||
自动关机 | 0 ~ 9 分钟之间任意设定 | |
操作环境 | 温度:-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F ) 湿度:< 80 %RH | |
电源 | 4 节 7 号电池 | |
尺寸 | 主机:156 x 67 x 28 mm ( 6.1 x 2.6 x 1.1 inch) | |
叶轮:直径 72 mm | ||
重量 | 260 g (含电池) |
量程参数:
量程 | 分辨率 | 准确度 | ||
风速 | m / s ( 米 / 秒 ) | 0.4 ~ 45.0 | 0.1 m / s | ± ( 2% n + 0.1 m / s ) |
km / h ( 千米 / 时 ) | 1.4 ~ 162.0 | 0.1 km / h | ± ( 2% n + 0.1 km / h ) | |
ft / min ( 呎 / 分 ) | 80 ~ 8860 | 0.1 ft / min | ± ( 2% n + 1 ft / min ) | |
knots ( 节 ) | 0.8 ~ 88.0 | 0.1 knots | ± ( 2% n + 0.1 nots ) | |
流量 | CMM ( 米³ / 分 ) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% n + 0.1 m³ / min ) |
CFM ( 呎³ / 分 ) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ± ( 2% n + 0.1 ft³ / min ) | |
蒲福氏风级 | 0 ~ 12 | 0.1 | ± 0.5 | |
浪高( 米 ) | 0 ~ 14 | 0.1 | ± 0.1 | |
温度 | 14 ~ 140 °F | 0.1 °F | 0.9 °F | |
-10 ~ 60 °C | 0.1 °C | 0.5 °C |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆