SL-4022 精密型噪音计
符合规范:
IEC61672 Class 1、IEC651-type-1
快速和慢速动态特性模式
电容式麦克风确保精度高
长期稳定性好
特点:
1. 主要功能(频率加权和时间加权) 和性能符合IEC 651,1型
2. LCD显示,字体大而清晰且功耗低
3. 标准A和C频率加权处理
4. 30~130分贝,三档量程
5. 快速和慢速动态特性模式
6. 电容式麦克风确保精度高 和长期稳定性好
7. 标定采用内置可变电阻
8. AC/DC输出
9. zui大值保持功能可将zui大值显示出来
10. 过载报警,低压电指示
11. 所用部件经久耐用,外壳为ABS塑料
12. 体积小,重量轻,用户可以单手操作
SL-4022 精密型噪音计技术参数:
显示 | 3位半LCD显示,字高18mm | 分辨率 | 0.1 dB | |||
量程 | 3档(30~70 dB,60~100 dB,90~130 dB) | |||||
功能 | dB(A和C频率加权),时间加权(快、慢),zui大值保持,AC&DC输出 | |||||
精度: (23±5℃) | 时间加权频率加权符合IEC651标准,标定的信号值为94 dB(31.5Hz~8KHz),A加权精度如下: 31.5Hz ~± 1.5 dB , 63Hz ~± 1.5 dB , 125Hz ~± 1 dB , 250Hz ~± 1 dB , 500Hz ~± 1 dB ,1KHz ~± 1 dB , 2KHz ~± 1 dB , 4KHz ~± 1 dB , 8KHz ~± 1.5 dB ~± 3dB | |||||
频率加权网 | A和C特性 | |||||
A加权:该特性是模仿“人耳听觉"响应。环境噪声测量时,选A加权 | ||||||
C加权:该特性是接近“FLAT"响应,尤其是检查机器噪声(Q.C.check)和已知声压水平的设备 | ||||||
标定 | B和K(Bruel和Kjaer),多功能声响标定器,型号4226 | 频率 | 31.5 Hz~8000Hz | |||
麦克风 | 电容式微型麦克风 | 麦克风尺寸 | 1/2in标准尺寸 | |||
量程选择 | 30~80 dB,50~100 dB,80~130 dB,带超量程范围指示,50分贝/每档 | |||||
时间加权 | (快速和慢速)快速t=200ms,慢速t=500ms * “快速"量程是模仿人类听觉响应时间加权;“慢速"量程是测量波动声级的平均值 * 快速、慢速加权量程是按 IEC651 标准设计 | |||||
输出信号 | AC输出AC 0.75Vrms/每档量程 DC 输出 DC0.3 ~ 1.3V , 10mV / dB ,输出阻抗为 600 W | |||||
输出终端 | ¢3.5mm输出终端连接分析仪,记录器,磁带记录仪 | |||||
工作温度 | 0℃~50℃ | 工作湿度 | zui大80%RH(0℃~35℃) | |||
供电 | DC9V电池 | 功率消耗 | 大约DC 17mA | |||
尺寸 | 260×87×36mm | 重量 | 450g | |||
标准附件 | 说明书1件 | 任选件 | 94 dB声级标定计,SC-941,SC-940A | |||
声级计标定器,SC-941,SC-940A
特点 | 94 dB/1000Hz声级标定器,用于标定声级计 | |
频率 | 1000Hz±5% | |
声级 | 94 dB±0.8 dB | |
麦克风类型 | 0.5″和1″ | |
尺寸 | SC-941 | ¢50×82 mm |
SC-940A | 主机:124×69×25mm传感器:¢35×48mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆