温度仪AZ88378温湿度记录仪AZ-88378
温度仪AZ88378温湿度记录仪AZ-88378技术参数:
测量范围 | 外接温度:-200~1370℃ |
准确度 | 温度:±0.3%rdg +0.7℃ |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD显示 | 数字显示双组T1,T2温度 |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
选件 | 温度度传感器,USB连线 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆