品牌 | TESTO/德国德图 |
---|
testo 605-H1 湿度计 ( 0560 6051 )
testo 605-H1湿度计,小巧、简易、精确。长期稳定的传感器确保该仪器能长年使用
testo 605-H1 湿度计 ( 0560 6051 )技术参数:
| |
存储温度 | -20.0...70.0 °C |
操作温度 | 0.0...50.0 °C |
电池类型 | 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池寿命 | 200.0 h |
重量 | g |
规格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
探头类型(测量值) | 量程 |
| |
Testo 湿度传感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
Testo 湿度传感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %RH | 精度 | +/-3.0 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
NTC | 0.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
NTC | 32.0 ... 122.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
Testo 湿度传感器, 帽 | -20.0 ... 50.0 °C td |
|
|
Testo 湿度传感器, 帽 | -4.0 ... 122.0 - |
|
|
附件一览 - testo 605-H1
简要描述 | 注释 | 订货号 | 订购 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度仪;标定点为75.3%RH于+25°C25°C | 0520 0096 | |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 | |
备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 0515 0028 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆