XA-900迷你气体检测仪
XA-900迷你气体检测仪技术参数:
检测对象气体 | 可燃性气体 (甲烷或异丁烷) | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | ||||||||
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电流电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | ||||||||
测量范围(服务量程) | 0~100%LEL(分解能:1%LEL) | 0~25.0vol%(分解能 : 0.1vol%) | 0~30.0ppm(分解能 : 0.5ppm) | 0~300ppm (分解能 : 5ppm) | ||||||||
指示精度 ※1 | F.S. の ±10% 以内 | ±0.5%vol 以内 | F.S. の ±5% 以内 | F.S.の±10%以内 (1~150ppm) | ||||||||
报警设定值 | 1 段目 10%LEL 2 段目 25%LEL | 下限警報18.0vol% 上限警報25.0vol% | 1 段目 10.0ppm 2 段目 20.0ppm | 1 段目 50ppm 2 段目 150ppm | ||||||||
报警精度 ※1 | 设定值的±25%以内 | ±1.0vol%以内 |
| 设定值的±30%以内 | ||||||||
应答时间 | 90%应答30秒以内 | 90%应答20秒以内 | 90%应答30秒以内 | 90%应答30秒以内 | ||||||||
浓度显示方式 | LCD数字3位(2种气体时,每隔5秒交替显示气体浓度) | |||||||||||
报警方式 | 1段目:蜂鸣器断续音鸣叫且LCD的AL部分(报警部)闪烁・ 2段目:蜂鸣器连续鸣叫且LCD的AL部分(报警部)闪烁 设定值的±30%以内 | |||||||||||
电源 | 5号碱性干电池3节 | |||||||||||
电池寿命 ※2 |
| |||||||||||
内藏功能 | 气体峰值保持功能 、 自动调零功能(氧气除外)、带耳机端子 | |||||||||||
防爆构造 | ExiadⅡCT4(有可燃性气体)Exia ㈼ CT4(无可燃性气体) | |||||||||||
使用温度范围 |
| |||||||||||
外形尺寸• 重量 | W56×H121×D32㎜(突出部分除外) • 约165g(电池除外) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆