XP-302M复合型气体检测器
※1 根据固定测定条件。
※2根据环境条件、使用条件、保存期间、电池厂家的不同可能会有差异。
※3标准组也可选3种气体。(气体种类请咨询)
※4铝箱型是非防爆类。
※5 其他选件请咨询。
XP-302M复合型气体检测器技术参数:
型号 | XP-302M | ||||||||
检测对象气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 | |||||
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位 | 定电位电解式 | |||||
气体采气方式 | 自动吸引式 | ||||||||
检测范围 | 0~100%LEL | 0~25vol% | 0~30ppm | 0~150ppm | |||||
指示精度 | ±2%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下 | |||||
报警设定值 | 第1段:10%LEL | 第1段:19.5vol% | 第1段: 10ppm | 第1段:50ppm | |||||
应答 | 1米导入管 | 25秒以内 | 30秒以内 | ||||||
8米导入管 | 40秒以内 | ||||||||
使用温度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||||||
使用电源 | 5号碱性电池4节 | ||||||||
显示方式 | LCD显示 | ||||||||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | ||||||||
连续使用时间 ※3 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | ||||||||
防爆构造 | 本质安全防爆构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性气体传感器是耐压防爆构造 | ||||||||
主要功能 |
| ||||||||
尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||||||
重量 | 约870g | ||||||||
标准套 ※4 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 | ||||||||
选件 ※6 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆