种类齐全的压力模块
压力模块系列有 48 种,其压力校准范围从 0 至 1 in H20 至 10000 psi(2.5 mBar 至 690 bar)。
表压模块有一个压力接头,用于测量大气压压力。差压模块有两个压力接头,用于测量高压接头与低压接头之间的压力差。各模块均标明有量程、过压和介质兼容性。所有模块均配有 NPT、公制 (BSP) 和 M20 转接头。
配合 75X 和 720 系列校准器实现精确压力测量
750P 系列压力模块是使用 Fluke 750 和 740 系列文档化过程校准器和 725、726 多功能过程校准器测量压力时实现表压、差压和绝压测量的理想压力模块。
技术指标 | ||||
差压型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750P00 | 0 至 1 in H 2O(0 至 2.5 mBar) | 30X | 干燥空气 | 干燥空气 |
750P01 | 0 至 10 in H 2O(0 至 25 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 |
750P02 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 |
750P22 | 0 - 1 psi (0 - 70 mBar) | 3X | 316 SS | 干燥空气 |
750P03 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 |
750P23 | 0 - 5 psi (0 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
750P04 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 |
750P24 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750P00 | ± 0.15 % | |||
750P01 | ± 0.1 % | |||
750P02 | ± 0.050 % | |||
750P22 | ± 0.050 % | |||
750P03 | ± 0.02 % | |||
750P23 | ± 0.02 % | |||
750P04 | ± 0.0175 % | |||
750P24 | ± 0.0175 % |
表压型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750P05 | 0 至 30 psi (0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750P06 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750P27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750P07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750P08 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
750P09 | 0 至 1500 psi(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
750P2000 | 0 至 2000 psi(0 至 140 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750P05 | ± 0.0175 % | |||
750P06 | ± 0.0175 % | |||
750P27 | ± 0.0175 % | |||
750P07 | ± 0.0175 % | |||
750P08 | ± 0.0175 % | |||
750P09 | ± 0.0175 % | |||
750P2000 | ± 0.0175 % |
高压型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750P29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
750P30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
750P31 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | N/A |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750P29 | ± 0.0175 % | |||
750P30 | ± 0.0175 % | |||
750P31 | ± 0.0175 % |
压力型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750PA3 | 0 至 5 psia(0 至 350 mBar) | 4X | 316 SS | N/A |
750PA4 | 0 至 15 psia(0 至 1 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750PA5 | 0 至 30 psia(0 至 2 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750PA6 | 0 至 100 psia(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750PA27 | 0 至 300 psia(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750PA7 | 0 至 500 psia(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | N/A |
750PA8 | 0 至 1000 psia(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
750PA9 | 0 至 1500 psia(0 至 100 bar) | 3X | 316 SS | N/A |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750PA3 | ± 0.03 % | |||
750PA4 | ± 0.03 % | |||
750PA5 | ± 0.03 % | |||
750PA6 | ± 0.03 % | |||
750PA27 | ± 0.03 % | |||
750PA7 | ± 0.03 % | |||
750PA8 | ± 0.03 % | |||
750PA9 | ± 0.03 % |
真空压力型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750PV3 | -5 psi (-350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
750PV4 | -15 psi (-1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750PV3 | ± 0.03% | |||
750PV4 | ± 0.03% |
双量程型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750PD2 | -1 - 1 psi (-70 - 70 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
750PD3 | -5 - 5 psi (-350 - 350 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
750PD10 | -10 - 10 psi (-700 - 700 mBar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
750PD4 | -15 至 15 psi(-1 至 1 bar) | 4X | 316 SS | 干燥空气 |
750PD5 | -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) | 4X | 316 SS | — |
750PD50 | -15 至 50 psi(-1 至 3.5 bar) | 4X | 316 SS | — |
750PD6 | -15 至 100 psi(-1 至 7 bar) | 4X | 316 SS | — |
750PD7 | -15 至 200 psi(-1 至 14 bar) | 4X | 316 SS | — |
750PD27 | -15 至 300 psi(-1 至 20 bar) | 4X | 316 SS | — |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750PD2 | ± 0.05% | |||
750PD3 | ± 0.03% | |||
750PD10 | ± 0.025% | |||
750PD4 | ± 0.0175% | |||
750PD5 | ± 0.0175% | |||
750PD50 | ± 0.0175% | |||
750PD6 | ± 0.0175% | |||
750PD7 | ± 0.0175% | |||
750PD27 | ± 0.0175% |
基准型 | ||||
型号 | 参数/量程 | 爆裂等级6 | 高压侧介质2 | 低压侧介质2 |
750R045 | 0 至 15 psi(0 至 1 bar) | 3X | 干燥空气 | 干燥空气 |
750R065 | 0 至 100 psi(0 至 7 bar) | 4X | 316 SS | — |
750R27 | 0 至 300 psi(0 至 20 bar) | 4X | 316 SS | — |
750R07 | 0 至 500 psi(0 至 35 bar) | 4X | 316 SS | — |
750R085 | 0 至 1000 psi(0 至 70 bar) | 3X | 316 SS | — |
750R29 | 0 至 3000 psi(0 至 200 bar) | 3X | 316 SS | — |
750R30 | 0 至 5000 psi(0 至 340 bar) | 3X | 316 SS | — |
750R315 | 0 至 10000 psi(0 至 700 bar) | 2X | 316 SS | — |
750RD5 | -15 至 30 psi(-1 至 2 bar) | 4X | 干燥空气 | — |
750RD65 | -12 至 100 psi(-1 至 7 bar) | 4X | 316 SS | — |
750RD27 | -12 至 300 psi(-0.8 至 20 bar) | 4X | 316 SS | — |
型号 | 参考不确定度4 | |||
750R045 | ±0.01% FS | |||
750R065 | ±0.01% FS | |||
750R27 | ±0.01% FS | |||
750R07 | ±0.01% FS | |||
750R085 | ±0.01% FS | |||
750R29 | ±0.01% FS | |||
750R30 | ±0.01% FS | |||
750R315 | ±0.01% FS | |||
750RD5 | ±0.01% FS | |||
750RD65 | ±0.01% FS | |||
750RD27 | ±0.01% FS |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆