MS-712F 近红外全天候光谱辐射度计
MS-700系列光谱辐射度计适用于对大气悬浮尘粒/放射物进行观测/研究,对植物/海洋的色彩进行调查研究。
将微型分光辐射度计装入防风雨外壳,过去很难做到的连续外场测量变的能够轻松完成。光栅、二极管阵列和光纤组成主要光学系统。测量结果通过PC显示
- 连续室外测量
- 操作简便
- 无移动部件
- 老化慢
- 快速测量 : 光谱在5秒内通过PC显示
- 自动缩放功能
类型 | 光谱范围 | 光圈角度 | 型号 | 应用 |
全天候
| VIS - NIR | 180° | MS-700 | MS-700是全天候光谱辐射度计,用于连续外场测量。MS-700适用于对大气悬浮尘粒/放射物进行观测/研究,对植物/海洋的色彩进行调查研究。 |
UV | 180° | MS-701 | MS-701是紫外全天候光谱辐射度计,用于连续外场测量。适用于建筑材料和涂料的光照测试,研究紫外有害射线对人体的影响。 | |
VIS-NIR | 180° | MS-710 MS-710F | MS-710是可见光-近红外段全天候光谱辐射度计,用于连续室外测量。 MS-710F带有空气对流系统。 | |
NIR | 180° | MS-712 MS-712F | MS-712是近红外全天候光谱辐射度计,用于连续室外测量。 MS-712F带有空气对流系统。 | |
VIS-NIR | 180° | WISER35170 | 响应波段350nm-1700nm | |
便携式 | VIS - NIR | 180°/90° | MS-720 | MS-720是便携式光谱辐射度计适合外场研究光谱辐射。适用于卫星地面实况测量/航空遥感测量,光谱范围从可见光至近红外。 |
室内测量 | VIS - NIR | 30° | LS-100 | LS-100便携光栅光谱辐射度仪,用于室内测量人造光源,如太阳光模拟器。 |
MS-712F 近红外全天候光谱辐射度计技术参数:
技术指标 | MS-712 MS-712F | |
曝光时间 | 5ms-5s,自动调整 | |
方向响应 | <±7% | |
波长范围 | 350 to 1100 nm | |
波长间隔 | 3.3 nm | |
光谱分辨率 |
| |
波长精度 | < 0.3 nm | |
温度响应 | ±1.0% (range of -20 to +50°C) | |
连接接口 | RS-232C | |
电缆长度 | 10m | |
温度控制 | 25 ± 5°C controlled | |
电源 | AC 100 to 240 V, 50/60Hz, 50W |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆