T-10A/T-10MA 照度计
标准测量探头/小测量探头/防水测量探头
小测量探头和测量线经防水处理,可以在水中进行照度测量。
可用于简单、低成本的多点测量。
使用微型探头型号,即使在狭小空间里也可进行照度测量。
T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B级要求的照度计,并与包括PWM控制光源在内的新型下一代光源兼容。
T-10A/T-10MA 照度计技术参数:
型号 | 照度计T-10A <标准探头> | 照度计T-10MA <微型探头> | 照度计T-10WsA <防水微型探头> | 照度计T-10WLA <防水微型探头> | |
---|---|---|---|---|---|
种类 | 带有可分离探头的多功能数字照度计(zui多可进行2-30个点的多点测量) | ||||
照度计等级 | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度计第1节一般测量仪器"的要求符合DIN 5032第7节B级 | 符合JIS C 1609-1:2006 对于特殊照度计的要求*1 | |||
传感器 | 硅光电管 | ||||
相关光谱敏感度 | CIE光谱发光效率V(λ)偏差6% (f1')以内 | ||||
余弦修正特性(f2) | 3%以内 | 10%以内 | |||
测量范围 | 自动量程变换(模拟输出时可手动变换5个量程) | ||||
测量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);积分照度(lx·h);积分时间(h);平均照度(lx) | ||||
测量范围 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
积分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用户校准功能 | CCF(色彩修正参数)设置功能:测量值 × 0.500~2.000 | ||||
线性 | 显示值的±2% ±1位 | ||||
温度/湿度误差 | ±3%以内 | ||||
数字输出 | USB | ||||
模拟输出 | 1mV/位,(zui大读数3V);输出阻抗:10KΩ;90%响应时间:28ms | ||||
显示 | 3或4位有效数字的LCD,带背光照明(自动照明) | ||||
电源 | 两节AA电池 / 电源适配器AC-A308(另售:用于1-10个探头)或 电源适配器AC-A311(另售:用于1-30个探头) | ||||
电池寿命 | 72小时或更长(使用碱性电池连续测量的情况下) | ||||
工作温度/湿度范围 | -10~40°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | 5~40°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | |||
存储温度/湿度范围 | -20~55°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | 0~55°C,相对湿度85%以下(35°C), 无凝露 | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主机:69 × 161.5 × 30 mm 探头: Ø16.5 × 13.8 mm | |||
连线长度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 (不含电池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(仅探头: 120 g) | 340 g(仅探头: 200 g) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆