PAL-Soil迷你数显土壤水分测定仪
PAL-Soil具有双标度显示功能,能显示土壤重量含水量和土壤体积含水量。
创新性设计,一次测量仅需10分钟,既可在实验室使用亦可用于现场检测。
通过标准ISO 16586:2003 规定:土壤质量检测土壤中水分的质量百分比。利用了甘油的吸收水性,通过检测甘油水溶液折光率来计算土壤的含水量。
PAL-Soil迷你数显土壤水分测定仪技术参数:
型号 | PAL-Soil | 货号 | 4571 |
测量范围 | 土壤重量含水量:0至200%(自动温度补偿) 土壤体积含水率:0至100% | ||
分辨率 | 重量:1%土壤含水量 土壤体积含水率:1% | ||
测量精度 | 土壤重量含水量: ±2%(0至40%),±5%(41至100%) 土壤体积含水率:(重现性)±1%(0至60%),±2%(61至100%) | ||
测量温度 | 10°C至 40°C | 电源 | 2 × AAA 电池 |
环境温度 | 10°C至 40°C | 电池寿命 | 碱性电池 |
保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸以及重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆