产地类别 | 进口 |
---|
美国Lighthouse P5尘埃粒子计数器 P3尘埃粒子计数器
品牌:美国Lighthouse
型号:APEX
加工定制: 否
报警模式:
探测频段:
工作范围: 制药厂
工作电压: 100-220
外形尺寸: 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm)
重量: 4.5
适用范围: 洁净室,制药厂,研发
Apex便携式尘埃粒子计数器可4通道同时检测,zui多可达到50个预设检测方案以及多达3000组数据存储空间。数据可以通过U盘、电脑、监控系统和自建自动化系统
Apex尘埃粒子计数器的数据可通过RS485通讯协议和以太网接口进行数据通讯。
美国Lighthouse P5尘埃粒子计数器 P3尘埃粒子计数器特征
·0.3-10μm范围检测
·28.3L/min采样流速
·3.5英寸彩色触摸屏操作
·3000组数据存储
·仪器自行故障诊断
·网页浏览
Apex便携式尘埃粒子计数器 |
| |||
| 特征 | P3 | P5 |
|
| zui小检测粒径 | 0.3 μm | 0.5 μm |
|
| 标准两通道 | 0.3, 0.5, μm | 0.5, 5.0 μm |
|
可选四通道 | 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 μm | 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 μm |
| |
可更改粒径通道 | 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0 μm | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0 μm |
|
技术资料 | |
流速 | 1.0立方英尺(28.3L/min) |
通讯 | 以太网 |
通讯协议 | TCP、RTU、ASCII |
端口 | 以太网、RS485(RJ45)、USB |
屏幕 | 3.5英寸彩色触摸屏 |
数据存储 | 3000组 |
区域标示 | 200个 |
自行诊断 | 是 |
网页浏览 | 是 |
音频报警 | 是 |
内建报告 | ISO14644-1、EU-GMP Annex 1、FS-209E |
数据存储安全 | 设计符合21CFR Part 11 |
语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语 |
尺寸 | 9.00×6.21×8.46″(22.8×15.8×21.5cm) |
重量 | 10镑(4.5Kg) |
材质 | 304不锈钢 |
电源 | 24VDC |
电池 | 正常4小时;持续采样3小时 |
真空源 | 内置真空泵, 自动流速控制 |
采样输出过滤 | 内置HEPA高效过滤器(>99.97%@ 0.3μm) |
采样模式 | 自动、手动、蜂鸣、浓度 |
校准 | 依据ISO 21501-4 |
自净时间 | <1/ 5分钟 per ISO 21501-4 |
浓度限制 | 500,000/立方英尺(17,150,000/m3)@5%重叠损失 从ISO classes 1-8洁净室 |
计数效能 | 50%@zui小粒径通道;100% for particles >1.5X-2X 个通道 |
选项 | |
软件 | LMS Express,LMS Express RT,LMS Pharma |
打印机 | USB打印机 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307462 管理登陆