品牌 | Kanomax/日本 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线式 | 流量范围 | 大流量 |
产地类别 | 进口 |
加野麦克斯kanomax 39*流量尘埃粒子计数器50L
加野麦克斯 39*流量尘埃粒子计数器
功能强大 :同时测试六通道粒径 ( 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0μm );还可配备风速、温湿度及压差传感器。
高效快捷 : 50L/min(1.77cfm) 采样量,迅捷完成 A 级洁净区测试;同时配备扫描探头即可实现高效过滤器的完整性检测。
精准可靠 :符合 ISO21501-4 标准,计数报告符合 ISO14644-1 、 EU GMP 及中国新版 GMP 。
加野麦克斯 39*流量尘埃粒子计数器同时进行6通道测试(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
3910尘埃粒子计数器大流量采样速率:50L/min
-6.4inch 真彩色触摸显示屏,微软智控平台、触感彩屏
-计数报告满足多种国内外标准
-版可连接4种环境传感器(风速、温湿度、压力)
-内置打印机,直接输出测试报告
技术参数
技术参数 | 3910版 | 3910中国版 |
名 称 | 便携式尘埃粒子计数器 | |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.77cfm(50L/min) | |
光 源 | 激光二极管 | |
计数效率 | 参阅JIS B9921 | |
零 计 数 | <0.5个/cfm,满足ISO/FDIS 21501-4 | |
误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) | |
流 量 | 1.77cfm(50L/min) | |
采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 | |
zui大粒子浓度 | 500,000个/cfm | |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | |
测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 | |
计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、16292-2010 中国新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中国新版GMP、16292-2010 |
布局图功能 | 具备 | |
21CFR Part11 | 具备 | 无 |
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 | |
错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 | |
接 口 | Ethernet ,RS--485 | |
外接传感器 | 风速探头(0~1m/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、 差压传感器(0-100Pa) | 无 |
数据存储 | 10,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | |
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | |
电 源 | 100~240V AC(50~60Hz )、AC/DC适配器 | |
电池 | 可充电锂电池(两个电池插槽) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (无等动力采样头) | |
重 量 | 约5.5Kg(含两块电池) | |
|
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆