品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 进口 |
---|
testo 176-H2温湿度记录仪
德国德图testo 176-H2外置四通道温湿度记录仪 (NTC /电容式湿度传感器)
testo 176-H2连接不同的探头进行温湿度监测
坚固的金属外壳防止撞击对仪器造成损坏。
testo 176 H2温湿度记录仪技术数据
传感器 | NTC / 电容式湿度传感器 |
通道 | 2 个探头, 4个外置通道 |
单位 | °C, °F, %rF, %RH, td, g/m 3, WB |
量程 | -20 to +70 °C |
精度± 1 数位 | ± 0.2 °C (-20 to +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 %rF |
电池寿命 (在 +25 °C) | 8 年/ 以测量速率为 15分/次 计 |
操作温度 | -20 to +70 °C |
存储温度 | -40 to +85 °C |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
电池 | 1 x 锂电池 (TLH-5903) (AA) |
防护等级 | IP 65 |
测量速率 | 1秒- 24 小时 |
数据存储量 | 2百万个读数 |
软件 | ComSoft Basic 5 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆