品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 进口 |
---|
testo 645温湿度仪,标定级温湿度测量仪
testo 645温湿度仪包括保护软套,电池和出厂报告,订货号 0560 6450
德图 testo 645 工业温湿度仪产品优势:
湿度精度高达 ±1%RH
内置数据存储
便捷的数据分析
保护软套,用于恶劣环境
德图 testo 645 工业温湿度仪自动显示下列参数:相对湿度、湿度、露点、湿度、热焓及温度。通过PC便捷的分析数据,并带地址管理功能。
德图 testo 645 工业温湿度仪参数
探头型号 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
Pt100 | -200 ~ +800 °C | ±0.1 %测量值 (200.1° ~ 800 °C) | 0.1 °C |
NTC | -50 ~ +150 °C |
| 0.1 °C |
Type K (NiCr-Ni) | -200 ~ +1370 °C | ±0.5 %测量值 (-200 ~ -60.1 °C) | 0.1 °C |
Type J (Fe-CuNi) | -40 ~ +750 °C | ±0.5 %测量值 (-200 ~ -60.1 °C) | 0.1 °C |
Type S (Pt10Rh-Pt) | -50 ~ +1700 °C |
|
|
电容式湿度传感器 | 0 ~ 100 %RH |
| 0.1 %RH (-50 ~ +150 °C) |
湿度探头保护帽
产品名称 | 订货号 |
不锈钢烧结帽,直径21mm | 0554 0640 |
不锈钢烧结帽,Ø12 mm,螺纹连接于湿度探头(用于高风速或粉尘场合) | 0554 0641 |
特氟龙烧结过滤栅,直径21 mm,PTFE。防水、耐腐蚀材质。 | 0554 0666 |
金属防护帽,用于直径12mm湿度探头 | 0554 0755 |
特氟龙烧结帽, 直径12mm,用于腐蚀环境度 | 0554 0756 |
带钢丝网过滤器的防护帽,直径12 mm | 0554 0757 |
湿度探头
产品名称 | 订货号 |
温湿度探头 | 0636 9742 |
探头
产品名称 | 订货号 |
坚固温/湿度探头,耐温至+180℃ | 0628 0021 |
柔性湿度探头(无法保持一定形状),用于测量难以触及部位 | 0628 0022 |
超细湿度探头包括4个保护帽,适于环境空气测量,测量排风管道和平衡湿度测量 | 0636 2130 |
带传感器加热元件,传感器上无冷凝 | 0636 2142 |
标准环境空气探头zui高可测量70°C | 0636 9740 |
高精度标准温湿度探头 | 0636 9741 |
标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量 | 0636 9840 |
精密压力露点探头,用于压缩空气系统测量,带出厂报告,标定点为 -40°C tpd | 0636 9841 |
附件:湿度探头
产品名称 | 订货号 |
延长电缆,长5米,用于插接头电缆与仪器之间 | 0409 0063 |
连接电缆 | 0430 0143 |
电缆,长5米,用于将带插接头的探头与测量仪器相连,PUR涂料 | 0430 0145 |
testo湿度探头标定液(33%) | 0554 0636 |
K型热电偶 (NiCr-Ni)探头
产品名称 | 订货号 |
插接式探头,550mm长,可弯曲,耐高温,外材:镍铬铁合金2.4816 | 0600 5793 |
插接式探头,1030mm长,可弯曲,耐高温,外材:镍铬铁合金2.4816 | 0600 5893 |
备用管钳式探头测量探头,K型热电偶 | 0602 0092 |
快速响应浸入/刺入式探头 | 0604 0293 |
超快速响应浸入/刺入式探头,用于测量液体 | 0604 0493 |
超快速响应浸入/刺入式探头,用于高温测量 | 0604 0593 |
超快速响应浸入/刺入式探头,用于测量气体和液体,带有一个微质量* | 0604 9794 |
Pt100温度探头
产品名称 | 订货号 |
标准浸入/刺入式探头 | 0604 0273 |
Highly accurate immersion/penetration probe | 0628 0015 |
Flexible precision immersion probe, cable heat-proof up to +300°C | 0628 0016 |
水活度测量探头
产品名称 | 订货号 |
水活度探头:精密湿度探头(带出厂报告),带测量室以及5个塑料取样杯 | 0628 0024 |
德图 testo 645 工业温湿度仪技术参数
外壳 | ABS |
通道数量 | 2-通道 |
保修 | 2年 |
电池类型 | 9V 电池 |
电池寿命 | 45 h |
特性 | The hour times are reduced by a factor of 5 if a 9V rech. battery is used |
尺寸 | 215 x 68 x 47 毫米 |
显示屏类型 | LCD |
显示屏尺寸 | 4行 |
操作温度 | 0 ~ +50 °C |
储存温度 | -20 ~ +70 °C |
重量 | 255 克 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307462 管理登陆