品牌 | TESTO/德国德图 | 产地类别 | 进口 |
---|
testo 650标定级湿度测量仪
testo 650标定级湿度测量仪可测量温度、CO2、转速、电流和电压。同时也可用testo 650测量湿度和压力。 可升级至多功能测量仪testo 400。. 升级功能使其永远能胜任您的测量任务。软件升级功能确保您所使用永远为科技。
testo 650标定级湿度测量仪实用功能:
计算莫勒图中所有参数:
相对湿度%RH、露点和压力露点(td, tpd)
湿度g/m3、干湿球温度
湿度(g)、水蒸气压力mbar/hPa
热焓 kcal
带趋势图的水活性测量
大气压力
优点一览
特殊优点:自动纠正压力,确保测量精确。带趋势显示的水活性测量,并自动辨识平衡。
清晰的图线显示
3个用户自定义功能键
按键保存或打印
电源接口/快速充电
一体化打印机
现场快速打印
与PC进行数据传输
条码笔
操作简便
2个外接探头插孔,自动辨识所连接的探头
包括电池,备用锂电池和标定证书,订货号0563 6501
技术参数
存储温度 | -25.0...60.0°C |
操作温度 | 0.0...50.0°C |
电池类型 | 1.5 V AA |
电池寿命 | 18.0 h |
重量 | 500.0g |
规格 (LxH) | 75.0 x 240.0 x 50.0 mm |
探头类型(测量值) | 量程 | |
CO2探头 (二氧化碳) | 0.0...10000.0 ppm CO2 |
|
差压>探头 (压力) | 0.0... inH2O | +/-0.0 inH2O ( ... inH2O) |
压力传感器1 | 0.0... inH2O |
|
压力传感器1 | 0.0...25.0 psi |
|
Pt100 | -200.0...800.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-100.0°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...-100.0°C) |
Pt100 | -330.0...1500.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...-150.1 °F) |
K型(NiCr-Ni) | -200.0 ... 1370.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-100.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...1370.0°C) |
K型(NiCr-Ni) | -330.0...2500.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-150.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...2500.0°F) |
S型 (Pt10Rh-Pt) | 0.0...1760.0 °C | +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
|
| +/-1.0°C (0.0...1760.0°C) |
S型 (Pt10Rh-Pt) | 32.0...3200.0 °F | +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
|
| +/-1.0°F (32.0...3200.0°F) |
J型 (Fe-CuNi) | -200.0...1000.0 °C | +/-1.0°C (-200.0...-150.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-200.0...1000.0°C) |
J型 (Fe-CuNi) | -330.0...1832.0 °F | +/-1.0°F (-330.0...-240.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-330.0...1832.0°F) |
NTC | -40.0...150.0 °C | +/-0.4°C (-40.0...-10.1°C) |
|
| +/-0.1°C (-40.0...150.0°C) |
NTC | -40.0...300.0 °F | +/-0.4°F (-40.0...-14.1°F) |
|
| +/-0.1°F (-40.0...300.0°F) |
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0...100.0 %rF | +/-0.1%rF (0.0...100.0%rF) |
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0...100.0 %RH | +/-0.1%RH (0.0...100.0%RH) |
差压>探头 (压力) | 0.0... hPa | +/-0.1%测量值 (...hPa) |
Testo 湿度传感器, 帽 (湿度) | 0.0...1.0 aW |
|
机械 (rpm) | 20.0...20000.0 U/min | +/-1.0 U/min (20.0...20000.0 U/min) |
机械 (rpm) | 20.0 ... 20000.0 rpm | +/-1.0 rpm (20.0 ... 20000.0 rpm) |
电流/电压测量 (电流 (不使用)) | 0.0...20.0 mA | +/-0.04mA (0.0...20.0mA) |
|
| +/-0.01mA (0.0...20.0mA) |
电流/电压测量 (电压 AC) | 0.0...10.0 V | +/-0.01V (0.0...10.0V) |
|
| +/-0.01V (0.0...10.0V) |
CO2 探头 (二氧化碳) | 0.0...1.0 Vol. % CO2 |
|
CO 探头 (一氧化碳) | 0.0...500.0 ppm CO | +/-5.0%测量值 (0.0...500.0ppm CO) |
压力传感器1 | 0.0...2000.0 hPa | +/-0.2%测量值(...hPa) |
简要描
简要描述 | 量程 | 订货号 |
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) | -200.0...400.0 °C | 0644 1109 |
有撕拉带的管道探头,适用zui大管径100mm | -50…+150℃ | 0628 0019 |
精密空气探头 | -100…+400℃ | 0628 0017 |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ | -100…+265℃ | 0628 0016 |
浸入/插入式探头,精度高 | -100…+400℃ | 0628 0015 |
粘性热电偶(2个/包) |
| 0644 1607 |
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 | -40.0...300.0 °C | 0614 0240 |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ | -200…+300℃ | 0614 0194 |
空气探头,精度高,外露传感器 | -40…+125℃ | 0610 9714 |
表面探头 | -200…+600℃ | 0604 9993 |
表面探头 | -50…+400℃ | 0604 9973 |
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 | -200…+600℃ | 0604 9893 |
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 | -200…+600℃ | 0604 9794 |
标准空气探头 | -200…+600℃ | 0604 9773 |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0604 2573 |
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 | -200…+300℃ | 0604 0994 |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 | -200…+1100℃ | 0604 0593 |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 | -200…+600℃ | 0604 0493 |
浸入/插入式探头,响应快 | -200…+400℃ | 0604 0293 |
标准浸入/插入式探头 | -200…+600℃ | 0604 0274 |
标准浸入/插入式探头 | -200…+400℃ | 0604 0273 |
备用管钳式探头尖 | -60…+130℃ | 0602 0092 |
熔炉探头,带备用探头尖 | -200…+1250℃ | 0600 5993 |
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 | -200…+1100℃ | 0600 5893 |
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 | -200…+1100℃ | 0600 5793 |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 | -330…+900℃ | 0600 5493 |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 | -200…+900℃ | 0600 5393 |
滚筒式探头,用于测量滚动物体,zui大转速18~400m/min | -50…+240℃ | 0600 5093 |
磁性探头,附着力约为10N | -50…+400℃ | 0600 4893 |
磁性探头,附着力约为20N | -50…+240℃ | 0600 4793 |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | 0600 2593 |
迷你表面探头 | -200…+400℃ | 0600 1494 |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 | -18…+260℃ | 0600 0750 |
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ | -200…+700℃ | 0600 0394 |
球形温度探头,用于测量辐射热 | 0…+120℃ | 0554 0670 |
机械式转速探头,带插头 |
| 0640 0340 |
高压探头,不锈钢制造,耐压40 bar,不带电缆 | 0.0...40.0 bar | 0638 1940 |
高压探头,防冻不锈钢制造,耐压435 PSI, 不带电缆 | 0.0...30.0 bar | 0638 1840 |
低压探头,防冻不锈钢制造,不带电缆 | -1.0...10.0 bar | 0638 1740 |
压力探头,800 | 0.0...800.0 inH2O | 0638 1645 |
压力探头,40 | 0.0...40.0 inH2O | 0638 1545 |
压力探头,4 | 0.0...4.0 inH2O | 0638 1445 |
精密压力探头,0.4PSI,用于测量差压和风速(连接皮托管) | 0.0...40.0 inH2O | 0638 1345 |
精密压力露点探头,用于压缩空气系统中测量,测试点为-40°C tpd | 0.0...100.0 %RH | 0636 9841 |
标准压力露点探头,用于压缩空气系统测量 | -30.0...50.0 °C tpd | 0636 9840 |
精密空气温湿度探头,带证书 | -20...+70℃, | 0636 9741 |
标准室内空气质量探头,耐温至+70℃ | -20...+70℃ | 0636 9740 |
管道温湿度探头,可连接伸缩手柄 | -20...+70℃, | 0636 9715 |
高湿度探头,带传感器加热元件 | 0.0...100.0 %RH, | 0636 2142 |
坚固湿度探头,用于测量平衡湿度或出风口测量 | -20...+120℃, | 0636 2140 |
材料湿度电缆 |
| 0636 0565 |
材料湿度探头 |
| 0636 0365 |
剑形温/湿度探头 | -20...+70℃, | 0636 0340 |
水活性值套装:耐压精密湿度探头,带证书、测量室和5个取样容器, | 0...1aW,-20...+70℃ | 0628 0024 |
柔性湿度探头(不保持原形),用于测量难以触及部位 | -20...+180℃, | 0628 0022 |
坚固温/湿度探头,耐温至+180℃ | -20...+180℃, | 0628 0021 |
柔性湿度探头 | -20...+140℃, | 0628 0014 |
柔性湿度探头,微型测量模块,模块电缆长度1500mm,模块尺寸50×19×7 | -20...+125℃, | 0628 0013 |
简要描述 | 注释 | 订货号 |
照度软件,带接口 | 用于以数据或表格形式显示数据 | 0554 0178 |
风速组件,包括风量、舒适度等的测量 | 通过维修中心升级(将testo 650升级至testo 400) | 0450 4003 |
制冷剂计算升级组件,包含所有常用制冷剂参数 |
| 0554 4035 |
内存升级组件,可存储500,000个读数 | 扩展内存空间(由维修中心升级) | 0554 9481 |
仪器护套(防撞击),包括挂绳、磁性支架和探头夹 | 防止仪器因坠落而损坏 | 0516 0401 |
塑料系统箱 | 安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0400 |
testo 175/177扣件锁 |
| 0554 1755 |
打印标签(testo),用于testo 575打印机(6卷/盒) |
| 0554 0561 |
特氟龙防护帽,5mm(5个/包)16mm | 防尘,适用于高湿度、高风速场合的测量 | 0554 1031 |
DKD标定证书/湿度 | 饱和盐溶液,标定点为75.3%RH | 0520 0283 |
ISO标定证书/湿度 | 饱和盐溶液,标定点为75.3%RH | 0520 0083 |
DKD标定证书/湿度 | 饱和盐溶液:标定点为11.3%RH | 0520 0213 |
ISO标定证书/湿度 | 饱和盐溶液:标定点为11.3%RH | 0520 0013 |
压力探头适配器,1/2"外螺纹,1/4"内螺纹 |
| 0699 3127 |
手柄,用于插接式测量* |
| 0600 5593 |
适配器,用于连接NiCr-Ni热电偶和探头 |
| 0600 1693 |
钢丝网防护帽,12mm |
| 0554 0757 |
金属防护帽,用于12mm湿度探头 | 用于风速小于10m/s的场合 | 0554 0755 |
钢丝网过滤器,21mm | 防尘、防损伤 | 0554 0667 |
特氟龙烧结帽,21mm,用于腐蚀环境 | 高湿度、高风速场合 | 0554 0666 |
钢丝网防护帽,用于21mm湿度探头 | 用于风速小于10m/s的场合 | 0554 0665 |
不锈钢烧结帽,21mm,螺纹连接至湿度探头 | 在重机械负载及高风速场合保护探头 | 0554 0640 |
湿度探头标定液(33%RH) |
| 0554 0636 |
压力探头磁性支架 | 用于压力探头0638 1345/..1445/..1545/..1645mm适配器 | 0554 0225 |
RS232屏蔽线(连接仪器和PC) |
| 0554 0006 |
铝合金系统箱 | 用于安全有序地存放仪器和配件 | 0516 0410 |
伸缩手柄,340 - 800mm长 |
| 0430 9715 |
伸缩手柄,zui大伸长量为1m,用于带插头探头 | 电缆:2.5m长,PUR涂层 | 0430 0144 |
连接探头,用于压力探头0638 1740, 0638 1840, 0638 1940 |
| 0409 1745 |
延长电缆,5m长,用于连接带插头电缆和仪器 | PUR涂层 | 0409 0063 |
电缆,5m长,连接带插头探头和仪器 | PUR涂层 | 0430 0145 |
充电电池组(4×2.4V/700mAh) | 用于快速充电 | 0554 0196 |
车载电源适配器 | 用于在车内对仪器进行充电 | 0554 0424 |
电源,230 V/ 8 V/ 1 A,欧式插头 | 用于对仪器供电及对充电电池进行充电 | 0554 1084 |
一体化打印机,包括1卷热敏打印纸和电池 | 快速打印现场数据 | 0554 0570 |
条码笔 | 快速精确的读取现场信息 | 0554 0460 |
打印机护套(防尘、防撞击) | 防止仪器因坠落受损 | 0516 0411 |
塑料仪器箱 | 用于安全有序地存放仪器及其配件 | 0516 0300 |
电缆,1.5m长,连接仪器和带插头探头 | PUR涂层 | 0430 0143 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为-20°C;0°C;+60°C;MI greater 0.2 K | 0520 0251 |
导热硅胶(14g),耐温+260°C | 加强表面热传递 | 0554 0004 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/浸入式探头的仪器;标定点为0°C; +100°C; +200°C | 0520 0221 |
特氟龙烧结帽, 12mm,用于腐蚀环境 | 高湿度、包风速场合 | 0554 0756 |
标定液套装,11.3%RH/75.3%RH,包括湿度探头适配器 | 用于快速标定湿度探头 | 0554 0660 |
表面湿度测量适配器,用于 12mm湿度探头 |
| 0628 0012 |
钻孔保护帽,用于12mm湿度探头 | 测量钻孔内平衡湿度 | 0554 2140 |
不锈钢烧结帽,12 mm,螺纹连接于湿度探头 | 用于高风速或粉尘场合 | 0554 0647 |
DKD 标定证书/湿度 | 电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0206 |
ISO标定证书/湿度 | 电子湿度仪;标定点为11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 |
ISO标定证书/压力 | 压力;5个标定点分布于全量程中 | 0520 0115 |
电流/电压电缆(±1 V, ±10 V, 20 mA) |
| 0554 0007 |
DKD标定证书/压力 | 压力;11个标定点分布于全量程中(满量程的0.1~0.6%) | 0520 0212 |
DKD标定证书/温度 | 接触式表面温度探头;标定点为+100°C; +200°C; +300°C | 0520 0271 |
ISO标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为0°C; +150°C; +300°C | 0520 0021 |
DKD标定证书/压力 | 差压和正压;6个标定点分布于全量程中( 满量程的0.6%) | 0520 0225 |
DKD标定证书/温度 | 配有空气/表面探头的仪器;标定点为-20°C; 0°C; +60°C | 0520 0211 |
DKD标定证书/压力 | 差压和正压;11个标定点分布于全量程中 | 0520 0215 |
ISO标定证书/压力盒) | 差压;5个标定点分布于全量程中 | 0520 0005 |
浸入/插入式探头玻璃套管,耐腐蚀 |
| 0554 7072 |
ISO 标定证书/温度 | 配有表面温度探头的温度仪;标定点为+60°C; +120°C; +180°C | 0520 0071 |
备用锂电池 | 更换电池或充电时数据不会丢失 | 0515 0028 |
ComSoft 3 - 专业版软件 | 包括数据库,通用分析及图示功能 | 0554 0830 |
备用热敏打印纸(6卷/盒) |
| 0554 0569 |
testo打印机,包括1卷热敏打印纸和4节AA电池 | 现场打印数据 | 0554 0545 |
打印机充电器(包括4节标准充电电池) | 用于对充电电池进行外部充电 | 0554 0110 |
RS232电缆 | 连接仪器和PC,1.8m长,用于数据传输 | 0409 0178 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307462 管理登陆