品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业,文体 |
ZY-2830空气粒子计数器
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。
ZY-2830空气粒子计数器基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。 仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)和触摸屏控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告 激光粒子传感器的工作状态 。该粒子计数器按照通用标准设计(空气采样流量为28.3升/分),能同时对设定的六个粒径通道进行检测,采样时间可根据用户需要任意设定。采样数据可储存在内置的闪存内,并可通过USB在上位机软件上进行导出。该仪器 在引进现有成熟的技术上进一步创新,具有测量精度高,性能稳定,功能强,体积小,操作简单方便,达到或超过了同类产品的性能指标。
型号 | ZY-2830型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样时间 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 1∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
工作时间 | 连续测试时间4小时左右 |
数据内存容量 | 1∽5000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色8寸触摸屏 |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流16.8V 18Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 50Hz,输出17.5V 10A |
电池充电时间 | 6小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
| 储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% |
标准配件 | 等动力采样头,采样头连接PVC软管(内径6mm),自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电适配器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长315 X 宽 260 X 高230 |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 7.0Kg |
ZY-2830空气粒子计数器
2015-08-02-12-10-15(年-月-日-时-分-秒)。
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 尘埃粒子计数器 | 台 | 1 | ZY-2830 |
2 | 采样架 | 只 | 1 | 长90CM |
3 | 等动力采样头 | 只 | 1 | 304不锈钢 |
4 | 采样管 | 米 | 1.5 | PVC医用级 |
5 | 自净过滤器 | 个 | 1 | 精度0.2微米 |
6 | 打印纸 | 卷 | 2 |
|
7 | U盘 | 个 | 1 | 内有上位机软件及电子版说明书 |
8 | USB数据线 | 个 | 1 | 公对公 |
9 | 充电适配器 | 个 | 1 | 17.5V 10A |
10 | 校准报告 | 本 | 1 |
|
11 | 产品合格证 | 张 | 1 |
|
12 | 产品说明书 | 本 | 1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:307462 管理登陆