品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 手持式 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,农业 |
日本加野麦克斯 MODEL 3889尘埃粒子计数器
MODEL 3889尘埃粒子计数器 特点:
-可同时检测六种粒径(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采样量2.83L/min
-4.3inch真彩触摸屏
-四国语言切换显示(中、英、日、西班牙)
-超大存储容量及数据统计功能)
-可外接传感器测试环境温度、相对湿度
-计数报告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中国新版GMP标准
-内置多种测试方法(单一、重复、连续、计算、ISO、GB)
-设有USB及WIFI通迅模式,方便数据传输及设置
MODEL 3889尘埃粒子计数器技术参数:
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称 | 尘埃粒子计数器3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光 源 | 激光二极管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间 | 6sec~99min59sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样频率 | 1到999次或连续测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方式 | 单一/重复/连续/计算/ISO/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大可测浓度 | 2,000,000个/CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯 | 本体:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储 | 10000组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 2节充电锂电池(3.7V-2600mAh)、AC适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池工作时间 | 连续测试时间约为3小时(Ni-MH电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 约700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 环境温度:0~50℃ ±0.5℃ 湿度:3~98%RH ±3%RH 日本加野麦克斯 MODEL 3889尘埃粒子计数器
MODEL 3889尘埃粒子计数器 特点: -可同时检测六种粒径(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
MODEL 3889尘埃粒子计数器技术参数:
|
日本加野麦克斯 MODEL 3889尘埃粒子计数器
MODEL 3889尘埃粒子计数器 特点:
-可同时检测六种粒径(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采样量2.83L/min
-4.3inch真彩触摸屏
-四国语言切换显示(中、英、日、西班牙)
-超大存储容量及数据统计功能)
-可外接传感器测试环境温度、相对湿度
-计数报告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中国新版GMP标准
-内置多种测试方法(单一、重复、连续、计算、ISO、GB)
-设有USB及WIFI通迅模式,方便数据传输及设置
MODEL 3889尘埃粒子计数器技术参数:
技术参数 | |
产品名称 | 尘埃粒子计数器3889 |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm、 |
光 源 | 激光二极管 |
流 量 | 0.1cfm(2.83L/min) |
采样时间 | 6sec~99min59sec |
采样频率 | 1到999次或连续测试 |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 |
测试方式 | 单一/重复/连续/计算/ISO/GB |
大可测浓度 | 2,000,000个/CF |
通讯 | 本体:USBx2(Host、Device)、底座:RS485/Ethernet/WiFi |
数据存储 | 10000组 |
电 源 | 2节充电锂电池(3.7V-2600mAh)、AC适配器 |
电池工作时间 | 连续测试时间约为3小时(Ni-MH电池) |
外形尺寸 | 102(W)×56(D)×215(H)mm |
重 量 | 约700g |
工作环境 | 环境温度:0~50℃ ±0.5℃ 湿度:3~98%RH ±3%RH |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆