量程(g)3100 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) ±0.02
量程(g)2100 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) ±0.02
量程(g) 1000/4200 可读性(g) 0.01/0.1 重复性 sd(g) 0.01/0.1 线性误差(g) ±0.02/0.2
量程(g) 4200 可读性(g) 0.01 重复性 sd(g) 0.01 线性误差(g) ±0.02
量程(g) 3200 可读性(g) 0.01 重复性 sd(g) 0.01 线性误差(g) ±0.02
量程(g) 2200 可读性(g) 0.01 重复性 sd(g) 0.01 线性误差(g) ±0.02
量程(g) 1520 可读性(g) 0.01 重复性 sd(g) 0.01 线性误差(g) ±0.02
量程(g) 520 可读性(g) 0.01 重复性 sd(g) 0.01 线性误差(g) ±0.02
量程(g) 4200 可读性(g) 0.01 重复性(标准偏差)(g) 0.01 线性误差(±g) 0.02
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市卓越仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13006880号 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:305416 管理登陆
在线咨询
电话
返回顶部